الوفيات
30 مايو، 2016
5,665 زيارة

قوائم الوفيات المسجلين ببلدية جامعة
يمكنك أخي الزائر تقديم تعازيك و ذلك أسفل الصفحة في خانة التعليقات.
الوفيات
وفيات شهر ديسمبر 2019
الرقم | الاسم | اللقب | الجنس | تاريخ الوفاة | ساعة ومكان الوفاة |
01 | إبراهيم | صالحي | ذكر | 04 ديسمبر 2019 | 06:30 جامعة |
02 | صفية | حملاوي | أنثى | 04 ديسمبر 2019 | 09:45 تقددين |
03 | ميلودة | حمادن | أنثى | 05 ديسمبر 2019 | 08:15 مازر |
04 | بوبكر | عمراني | ذكر | 05 ديسمبر 2019 | 16:55 جامعة
|
05 | أمجد | خبزي | ذكر | 05 ديسمبر 2019 | 22:15 جامعة |
06 | محمد الصغير | بوحفص | ذكر | 08 ديسمبر 2019 | 03:15 مازر |
07 | عائشة | رميلي | أنثى | 09 ديسمبر 2019 | 05:10 وغلانة |
08 | هبة الرحمان | تماسيني | أنثى | 09 ديسمبر 2019 | 10:00 زاوية رياب |
09 | بوبكر | عمارني | ذكر | 10 ديسمبر 2019 | 06:50 جامعة |
وفيات شهر نوفمبر 2019
الرقم | الاسم | اللقب | الجنس | تاريخ الوفاة | ساعة ومكان الوفاة |
01 | عائشة | معنان | أنثى | 01 نوفمبر 2019 | 22:40 وغلانة |
02 | مسعودة | خضراوي | أنثى | 03 نوفمبر 2019 | 06:30 زاوية رياب |
03 | أحمد | رياب | ذكر | 04 نوفمبر 2019 | 00:05 جامعة |
04 | مبروك | إبراهيمي | ذكر | 05 نوفمبر 2019 | 07:20 جامعة |
05 | زينب | باعيسى | أنثى | 13 نوفمبر 2019 | 12:00 وغلانة |
06 | عمار | يونس | ذكر | 15 نوفمبر 2019 | 12:55 جامعة |
07 | خديجة | بن مبروك | أنثى | 18 نوفمبر 2019 | 19:00 جامعة |
08 | رشيد | بوعمارة | ذكر | 20 نوفمبر 2019 | 02:20 جامعة |
09 | محمد | بوحفص | ذكر | 20 نوفمبر 2019 | 11:10 مازر |
10 | أروى | بوحفص | أنثى | 21 نوفمبر 2019 | 00:15 مازر |
11 | حاج | عمورية | ذكر | 22 نوفمبر 2019 | 16:30 جامعة |
12 | حسيبة | مقران | أنثى | 24 نوفمبر 2019 | 03:35 زاوية رياب |
13 | العطرة | الأطرش | أنثى | 23 نوفمبر 2019 | 12:30 جامعة |
14 | أوريدة | زبيدي | أنثى | 26 نوفمبر 2019 | 15:40 جامعة |
15 | مسعودة | حبشي | أنثى | 29 نوفمبر 2019 | 01:48 جامعة |
16 | عبد المالك | خته | ذكر | 28 نوفمبر 2019 | 18:05 مازر |
وفيات شهر اكتوبر 2019
الرقم | الاسم | اللقب | الجنس | تاريخ الوفاة | ساعة ومكان الوفاة |
01 | الشيخ | بن دركوش | ذكر | 02 أكتوبر 2019 | 20:00 جامعة |
02 | سعد | واسع | ذكر | 07 أكتوبر 2019 | 10:10 جامعة |
03 | خدوج | بن العمودي | أنثى | 07 أكتوبر 2019 | 09:40 جامعة |
04 | أم الخير | بصديق | أنثى | 29 أكتوبر 2019 | 09:30 وغلانة |
05 | محمد | خالدي | ذكر | 31 أكتوبر 2019 | 22:00 جامعة |
06 | حليمة | دبيلو | انثى | 31 أكتوبر 2019 | 20:28 جامعة |
وفيات شهر سبتمبر 2019
الرقم | الاسم | اللقب | الجنس | تاريخ الوفاة | ساعة ومكان الوفاة |
01 | حنين | سليم | أنثى | 02 سبتمبر 2019 | 08:00 جامعة |
02 | نوي | سليم | ذكر | 02 سبتمبر 2019 | 09:30 وغلانة |
03 | فاطمة الزهرة | بن نجار | أنثى | 03 سبتمبر 2019 | 07:50 جامعة |
04 | التجاني | لغريبي | ذكر | 03 سبتمبر 2019 | 08:25 زاوية رياب |
05 | باسم | بن عوالي | ذكر | 04 سبتمبر 2019 | 10:30 تقددين |
06 | عائشة | قسوم | أنثى | 06 سبتمبر 2019 | 10:30 تقددين |
07 | عبد الرزاق | بسرة | ذكر | 07 سبتمبر 2019 | 16:00 جامعة |
08 | رشيدة | لكحل | أنثى | 07 سبتمبر 2019 | 22:00 جامعة |
09 | عبد الحكيم | طرباخ | ذكر | 09 سبتمبر 2019 | 11:34 جامعة |
10 | مريم | دبوب | أنثى | 10 سبتمبر 2019 | 08:30 جامعة |
11 | نادية | حمودة | أنثى | 19 سبتمبر 2019 | 08:50 علوشة |
12 | فاطمة | معنان | أنثى | 20 سبتمبر 2019 | 12:18 وغلانة |
13 | عائشة | بكاري | أنثى | 24 سبتمبر 2019 | 13:00 جامعة |
14 | عيدة | رضواني | أنثى | 25 سبتمبر 2019 | 13:50 جامعة |
15 | شيخة | خريف | أنثى | 28 سبتمبر 2019 | 06:55 جامعة |
16 | فاطمة الزهراء | دردور | أنثى | 29 سبتمبر 2019 | 06:16 جامعة |
17 | وريدة | قني | أنثى | 30 سبتمبر 2019 | 02:45 جامعة |
18 | مفتاح | بوعقال | ذكر | 30 سبتمبر 2019 | 14:40 جامعة |
19 | عمر | بلعقون | ذكر | 30 سبتمبر 2019 | 22:30 زاوية رياب |
وفيات شهر أوت 2019
الرقم | الاسم | اللقب | الجنس | تاريخ الوفاة | ساعة ومكان الوفاة |
01 | عبد الله | بصديق | ذكر | 03 اوت 2019 | 10:00 وغلانة |
02 | عبد الجبار | طرباخ | ذكر | 11 أوت 2019 | 10:40 جامعة |
03 | حفيظة | سليماني | أنثى | 12 أوت 2019 | 21:30 جامعة |
04 | إبراهيم | خته | ذكر | 19 أوت 2019 | 00:15 علوشة |
05 | جبارية | خليل | أنثى | 19 أوت 2019 | 15:35 جامعة |
06 | سجى | خليفي | أنثى | 21 أوت 2019 | 02:30 تقددين |
07 | كريم | سايغي | ذكر | 26 أوت 2019 | 16:03 جامعة |
08 | إبراهيم | بن ناجي | ذكر | 27 أوت 2019 | 19:50 وغلانة |
09 | خديجة | بن قدور | أنثى | 28 أوت 2019 | 08:15 جامعة |
وفيات شهر جويلية 2019
الرقم | الاسم | اللقب | الجنس | تاريخ الوفاة | ساعة ومكان الوفاة |
01 | بشير | شباب | ذكر | 03 جويلية 2019 | 03:30 جامعة |
02 | عبد الرحمان | نصير | ذكر | 03 جويلية 2019 | 16:40 جامعة |
03 | بروكة | لعبيدي | أنثى | 05 جويلية 2019 | 11:30 زاوية |
04 | محمد | زرقين | ذكر | 08 جويلية 2019 | 19:25 تقددين |
05 | حفصة | بن زاوي | أنثى | 12 جويلية 2019 | 03:50 جامعة |
06 | أحمد | بن قسوم | ذكر | 12 جويلية 2019 | 08:10 جامعة |
07 | أحمد تجاني | فضل | ذكر | 13 جويلية 2019 | 07:40 تقددين |
08 | فاطمة | صغير | أنثى | 14 جويلية 2019 | 07:50 جامعة |
09 | أم الخير | خلافي | أنثى | 14 جويلية 2019 | 20:15 وغلانة |
10 | فاطمة الزهرة | سليماني | أنثى | 17 جويلية 2019 | 00:40 جامعة |
11 | علي | مدني | ذكر | | جامعة |
12 | مسعودة | سليم | أنثى | 27 جويلية 2019 | 07:19 جامعة |
13 | عبد المالك | دبة | ذكر | 31 جويلية 2019 | 14:05 جامعة |
وفيات شهر جويلية 2019
الرقم | الاسم | اللقب | الجنس | تاريخ الوفاة | ساعة ومكان الوفاة |
01 | محمد | إبراهيمي | ذكر | 01 جوان2019 | 01:10 جامعة |
02 | نصر الدين | عباسي | ذكر | 01 جوان 2019 | 12:00 جامعة |
03 | زهرة | خليفي | أنثى | 04 جوان 2019 | 03:50 تقددين |
04 | ردينة | دباب | أنثى | 10 جوان 2019 | 13:10 جامعة |
05 | عبد الكريم | عبيدي | ذكر | 11 جوان 2019 | 03:45 جامعة |
06 | محمد | قرميط | ذكر | 11 جوان 2019 | 10:30 جامعة |
07 | فاطمة | قادرين | أنثى | 11 جوان 2019 | 21:06 سيدي يحي |
08 | عبد العزيز | قدار | ذكر | 20 جوان 2019 | مازر |
09 | مسعودة | مسعودي | أنثى | 20 جوان 2019 | جامعة |
10 | عثمان | قدار | ذكر | 22 جوان 2019 | مازر |
11 | نخلة | بن دركوش | أنثى | 23 جوان 2019 | جامعة |
12 | نجمة | جميدي | أنثى | 25 جوان 2019 | مازر |
13 | محمد لخضر | بجرادة | ذكر | 27 جوان 2019 | جامعة |
وفيات شهر جوان 2019
الرقم | الاسم | اللقب | الجنس | تاريخ الوفاة | ساعة و مكان الوفاة |
01 | يوسف | بن نوبة | ذكر | 01 جويلية 2016 | 12:25 جامعة |
02 | مهدي | محمدي | ذكر | 06 جويلية 2016 | 14:00 سيدي يحي |
03 | حنين | مقدم | أنثى | 06 جويلية 2016 | 23:35 جامعة |
04 | شويخة | بن واعر | أنثى | 10 جويلية 2016 | 20:55 جامعة |
05 | أحمد | شيبة | ذكر | 15 جويلية 2016 | 10:50 زاوية رياب |
06 | الطاهر | بلعقون | ذكر | 17 جويلية 2016 | 07:30 زاوية رياب |
07 | العطرة | بن عوالي | أنثى | 17 جويلية 2016 | 17:00 تقددين |
08 | مسعودة | ميلودي | أنثى | 19 جويلية 2016 | 02:25 وغلانة |
09 | زينب | حداد | أنثى | 19 جويلية 2016 | 07:30 جامعة |
10 | سعدة | حلوان | أنثى | 20 جويلية 2016 | 12:55 وغلانة |
11 | مباركة | بالرابح | أنثى | 21 جويلية 2016 | 11:44 وغلانة |
12 | العيد | قاسمي | ذكر | 23 جويلية 2016 | 17:00تقددين |
13 | عبد الرحمان | جلالي | ذكر | 24 جويلية 2016 | 16:13 جامعة |
14 | محمد | مدني | ذكر | 29 جويلية 2016 | 10:22 تقددين |
15 | عبد الله | بالعقون | ذكر | 31 جويلية 2016 | 09:30 زاوية رياب |
وفيات شهر افريل 2019
الرقم | الاسم | اللقب | الجنس | تاريح الوفاة | ساعة ومكان الوفاة |
01 | عبد الحميد | جغبالة | ذكر | 02 أفريل2019 | 13:15 جامعة |
02 | محمد الشافعي | بوليفة | ذكر | 02 أفريل2019 | 19:55 جامعة |
03 | فاطمة | ناجي | أنثى | 03 أفريل2019 | 17:00 زاوية رياب |
04 | إبراهيم الخليل | زوزو | ذكر | 05 أفريل2019 | 20:45 وغلانة |
05 | العطرة | دركوش | أنثى | 06 أفريل2019 | 09:45 جامعة |
07 | العايش | أحماحمة | ذكر | 08 أفريل2019 | 02:50 تقددين |
08 | مسعودة | خته | أنثى | 09 أفريل2019 | 08:24 جامعة |
09 | محمد | حميدي | ذكر | 12 أفريل2019 | 04:35 جامعة |
10 | فاطمة | تواتي | أنثى | 14 أفريل2019 | 08:00 جامعة |
11 | إبتسام | حمودي | أنثى | 15 أفريل2019 | 13:00 سيدي يحي |
12 | محمد السعيد | بن عوالي | ذكر | 18 أفريل2019 | 05:20 تقددين |
13 | لزهر | رميلي | ذكر | 18 أفريل2019 | 07:55 جامعة |
14 | محمد لزهر | خاوة | ذكر | 18 أفريل2019 | 12:10 وغلانة |
15 | زينب | حماني | أنثى | 19 أفريل2019 | 07:20 جامعة |
16 | محمد بشير | فرحات | ذكر | 19 أفريل2019 | 15:20جامعة |
17 | إيمان | بن سليم | أنثى | 20 أفريل2019 | 04:45جامعة |
18 | أم هاني | بكاري | أنثى | 21 أفريل2019 | 02:15 جامعة |
19 | محمد العيد | سليماني | ذكر | 25 أفريل2019 | 06:50جامعة |
20 | فوزية | رويسي | أنثى | 25 أفريل2019 | 23:58 جامعة |
21 | مريم | باش خرناجي | أنثى | 26 أفريل2019 | 09:00جامعة |
22 | سعدية | غطاس | أنثى | 27 أفريل2019 | 06:18 جامعة |
23 | خديجة | بن نونة | أنثى | 27 أفريل2019 | 09:40 جامعة |
24 | جنيدي | عيساوي | ذكر | 27 أفريل2019 | 01:45 جامعة |
وفيات شهر مارس 2019
الرقم | الاسم | اللقب | الجنس | تاريخ الوفاة | ساعة ومكان الوفاة |
01 | أسيل أنفال | بن عمر | أنثى | 04 مارس2019 | 20:38 جامعة |
02 | إبراهيم | سيغي | ذكر | 09 مارس 2019 | 17:15 جامعة |
03 | أم الخير | حجاج | أنثى | 10 مارس 2019 | 03:05 جامعة |
04 | رشيد | قدام | ذكر | 11 مارس 2019 | 16:07 جامعة |
05 | بشير | دركوش | | 13 مارس 2019 | 13:51 جامعة |
06 | يوسف | قدام | | 15 مارس 2019 | 12:20 جامعة |
08 | أيوب | بن عطاء الله | | 15 مارس 2019 | 12:05 جامعة |
09 | أحمد | مسعودي | | 16 مارس 2019 | 05:10 جامعة |
10 | عبد القادر | قطار | | 24 مارس 2019 | 20:45 جامعة |
وفيات شهر فيفري 2019
الرقم | الاسم | اللقب | الجنس | تاريخ الوفاة | ساعة ومكان الوفاة |
01 | إبراهيم | بوعنان | ذكر | 02 فيفري 2019 | 15:45 زاوية رياب |
02 | حشاني | العقون | ذكر | 06 فيفري 2019 | 14:00 مازر |
03 | علي | جلالي | ذكر | 06 فيفري 2019 | 10:20 تقددين |
04 | نور الدين | دباب | ذكر | 08 فيفري 2019 | 15:46 جامعة |
05 | مسعودة | لغربي | أنثى | 09 فيفري 2019 | 12:30 جامعة |
06 | محمد | بن عوالي | ذكر | 16فيفري 2019 | 09:21 تقددين |
07 | مغنية | نوي | أنثى | 17 فيفري 2019 | 08:40 تقددين |
08 | بركانة | منذر | أنثى | 23 فيفري 2019 | 15:50 زاوية رياب |
09 | محمد | كربوسة | ذكر | 28 فيفري 2019 | 11:00 جامعة |
وفيات شهر جانفي 2019
الرقم | الاسم | اللقب | الجنس | تاريخ الوفاة | ساعة ومكان الوفاة |
01 | أحمد | جاب الله | ذكر | 01 جانفي 2019 | 08:05 وغلانة |
02 | فالي | بن عودة | أنثى | 05 جانفي 2019 | 08:20 زاوية رياب |
03 | لينة | محاوشي | أنثى | 05 جانفي 2019 | 07:30 جامعة |
04 | عبد القادر | بن موسى | ذكر | 06 جانفي 2019 | 17:43 جامعة |
05 | فطيمة | جنيدي | أنثى | 06 جانفي 2019 | 17:50 جامعة |
06 | مسعودة | بن حميدة | أنثى | 08 جانفي 2019 | 00:25 جامعة |
07 | رقية | سليم | أنثى | 08 جانفي 2019 | 07:24 جامعة |
08 | علي | بلعريبي | ذكر | 08 جانفي 2019 | 15:45 علوشة |
09 | فالي | سلمي | أنثى | 10 جانفي 2019 | 13:30 جامعة |
10 | عبد التواب | بن جدو | ذكر | 10 جانفي 2019 | 14:00 زاوية رياب |
11 | عبد الرزاق | بن دحمان | ذكر | 11 جانفي 2019 | 03:25 جامعة |
12 | فاطمة | بن عبد القادر | أنثى | 12 جانفي 2019 | 01:53 جامعة |
13 | خيرة | حميدي | أنثى | 13 جانفي 2019 | 19:52 جامعة |
14 | ياسمين | قسوم | أنثى | 13 جانفي 2019 | 10:23 جامعة |
15 | جمانة | قسوم | أنثى | 13 جانفي 2019 | 10:23 جامعة |
16 | محمد ماهر | حمادي | ذكر | 14 جانفي 2019 | 17:25 جامعة |
17 | زهرة | غاية | أنثى | 25 جانفي 2019 | 23:00 وغلانة |
18 | فاطمة الزهرة | تماسيني | أنثى | 31 جانفي 2019 | 04:30 جامعة |
وفيات شهر ديسمبر 2018
الرقم | الاسم | اللقب | الجنس | تاريخ الوفاة | ساعة ومكان الوفاة |
01 | محمد | بن عمر | ذكر | 03 ديسمبر 2018 | 23:00 جامعة |
02 | جود | مرخوفي | ذكر | 03 ديسمبر 2018 | 05:43 جامعة |
03 | مختار | بن نونة | ذكر | 07 ديسمبر 2018 | 02:50 جامعة |
04 | فاطمة | مدني | أنثى | 10 ديسمبر 2018 | 05:15 سيدي يحي |
05 | مرام | حلوان | أنثى | 10 ديسمبر 2018 | 16:00 وغلانة |
06 | عبد العالي | حلوان | ذكر | 12 ديسمبر 2018 | 18:57 سيدي يحي |
07 | | | | | |
08 | | | | | |
09 | | | | | |
10 | | | | | |
11 | | | | | |
وفيات شهر نوفمبر 2018
الرقم | الاسم | اللقب | الجنس | تاريخ الوفاة | ساعة ومكان الوفاة |
01 | عبد الودود | سلمي | ذكر | 01 نوفمبر 2018 | 22:15 وغلانة |
02 | فاطمة | بن سعدي | أنثى | 02 نوفمبر 2018 | 01:30 سيدي يحي |
03 | هجيرة | بوزيد | أنثى | 02 نوفمبر 2018 | 16:20 جامعة |
04 | إبراهيم | حمادو | ذكر | 09 نوفمبر 2018 | 14:20 جامعة |
05 | محمد | رضواني | ذكر | 11 نوفمبر 2018 | 14:50 جامعة |
06 | قصي | بالطاهر | ذكر | 12 نوفمبر 2018 | 15:10 زاوية رياب |
07 | يامنة | عمور | أنثى | 12 نوفمبر 2018 | 19:48 زاوية رياب |
08 | بشرى | بوزقاق | أنثى | 15 نوفمبر 2018 | 03:45 تقددين |
09 | محمد العيد | زهاني | ذكر | 17 نوفمبر 2018 | 20:50 تقددين |
10 | عبد الرحمان | مدني | ذكر | 18 نوفمبر 2018 | 14:55 سيدي يحي |
11 | أم الخير | يونس | أنثى | 20 نوفمبر 2018 | 21:45 جامعة |
12 | زهرة | دغيش | أنثى | 21 نوفمبر 2018 | 09:30 جامعة |
13 | يمينة | سليماني | أنثى | 26 نوفمبر 2018 | 19:45 جامعة |
14 | حليمة | بكاري | أنثى | 27 نوفمبر 2018 | 08:27 جامعة |
15 | محمد | حميداتو | ذكر | 29 نوفمبر 2018 | 07:32 جامعة |
16 | نور الهدى | لاقمي | أنثى | 29 نوفمبر 2018 | 10:40 وغلانة |
17 | صالح | عزري | ذكر | 30 نوفمبر 2018 | 05:30 جامعة |
وفيات شهر اكتوبر 2018
الرقم | الاسم | اللقب | الجنس | تاريخ الوفاة | ساعة ومكان الوفاة |
01 | حشاني | جعفور | ذكر | 04 أكتوبر2018 | 21:30 وغلانة |
02 | جميلة | بن قدور | أنثى | 05 أكتوبر2018 | 15:20 جامعة |
03 | حسين | سليماني | ذكر | 06 أكتوبر2018 | 02:50 جامعة |
04 | أحمد | باباي | ذكر | 06 أكتوبر2018 | 13:00تقددين |
05 | فضيلة | مسعودي | أنثى | 09 أكتوبر2018 | 12:45 جامعة |
06 | بن جدو | هتهات | ذكر | 13 أكتوبر2018 | 05:00 جامعة |
07 | جموعي | طيبي | ذكر | 14 أكتوبر2018 | 05:50 جامعة |
08 | عبد الجواد | زيدة | ذكر | 15 أكتوبر2018 | 10:00 علوشة |
09 | عبد الحفيظ | سوالمي | ذكر | 19 أكتوبر2018 | 04:17 زاوية رياب |
10 | فاطمة | ناب | أنثى | 20 أكتوبر 2018 | 01:00 جامعة |
11 | سعد | بن دركوش | ذكر | 23 أكتوبر2018 | 20:45 جامعة |
12 | تفاحة | مقدم | أنثى | 27 أكتوبر2018 | 01:45 تقددين |
13 | سجود | دهنون | أنثى | 27 أكتوبر2018 | 18:30 جامعة |
14 | عامر | قاسمي | ذكر | 30 أكتوبر2018 | 24:16 جامعة |
15 | محمد | مدني | ذكر | 31 أكتوبر2018 | 11:20 تقددين |
16 | دراجي | لعروسي | ذكر | 31 أكتوبر2018 | 14:00 تقددين |
17 | أكرم | ناجي | ذكر | 31 أكتوبر2018 | 15:00 مازر |
وفيات شهر سبتمبر 2018
الرقم | الاسم | اللقب | الجنس | تاريخ الوفاة | ساعة ومكان الوفاة |
01 | سعيد | عمارني | ذكر | 02 سبتمبر 2018 | 12:00 جامعة |
02 | حبيبة | سليماني | أنثى | 05 سبتمبر 2018 | 19:15 جامعة |
03 | فاطمة | بن قلية | أنثى | 09 سبتمبر 2018 | 06:35 زاوية رياب |
04 | ملاك الرحمان | ببانة | أنثى | 07 سبتمبر 2018 | 21:00 جامعة |
05 | ساسي | رويسي | ذكر | 12 سبتمبر 2018 | 06:15 جامعة |
06 | رقية | سليم | أنثى | 18 سبتمبر 2018 | 08:00 وغلانة |
07 | قدور | بن قدور | ذكر | 20 سبتمبر 2018 | 15:00 جامعة |
08 | قائمة | مقدم | أنثى | 21 سبتمبر 2018 | 03:30 جامعة |
09 | إبراهيم | مرزوق | ذكر | 21 سبتمبر 2018 | 12:25 جامعة |
10 | يوسف | حمية | ذكر | 23 سبتمبر 2018 | 06:30 جامعة |
11 | بشير | خته | ذكر | 25 سبتمبر 2018 | 18:00 مازر |
12 | نسينة | بن موسى | أنثى | 29 سبتمبر 2018 | 07:40 جامعة |
13 | عبد الودود | قبي | ذكر | 29 سبتمبر 2018 | 02:00جامعة |
وفيات شهر أوت 2018
الرقم | الاسم | اللقب | الجنس | تاريخ الوفاة | ساعة ومكان الوفاة |
01 | جواد تقي الدين | بالخير | ذكر | 05 أوت 2018 | 13:30 جامعة |
02 | فاطمة | لاقمي | أنثى | 11 أوت 2018 | 17:17 وغلانة |
03 | نعيمة | عمراني | أنثى | 11 أوت 2018 | 23:00 جامعة |
04 | زينب | برالله | أنثى | 13 أوت 2018 | 08:01 وغلانة |
05 | هادبة | حمادي | أنثى | 13 أوت 2018 | 08:50 تقددين |
06 | عبد الرحمان | رويسي | ذكر | 15 أوت 2018 | 16:45 جامعة |
07 | محمد | بكاري | ذكر | 15 أوت 2018 | 22:00 جامعة |
08 | نجاة | فتيتي | أنثى | 17 أوت 2018 | 05:20 جامعة |
09 | محمد الصالح | بن عبد القادر | ذكر | 17 أوت 2018 | 09:45 جامعة |
10 | فاطمة الزهرة | رميلي | أنثى | 17 أوت 2018 | 13:15 جامعة |
11 | موسى | طعبلي | ذكر | 18 أوت 2018 | 05:30 وغلانة |
12 | فاطمة | قادري | أنثى | 23 أوت 2018 | 10:30 جامعة |
13 | عبد الرحمان | سليماني | ذكر | 25 أوت 2018 | 19:45 جامعة |
14 | أحمد | قسوم | ذكر | 29 أوت 2018 | 04:15 تقددين |
15 | فريدة | جغبالة | أنثى | 29 أوت 2018 | 05:45 جامعة |
16 | النوي | أبزيز | ذكر | 30 أوت 2018 | 10:00 جامعة |
17 | محمد الهادي | خته | ذكر | 31 أوت 2018 | 06:25 مازر |
18 | عبد الحفيظ | بسرة | ذكر | 31 أوت 2018 | 22:50 جامعة |
19 | مباركة | بن دركوش | أنثى | 30 أوت 2018 | 16:00 جامعة |
وفيات شهر جويلية 2018
الرقم | الاسم | اللقب | الجنس | تاريخ الوفاة | ساعة ومكان الوفاة |
01 | بحري | خليفي | ذكر | 03 جويلية 2018 | 16:45 تقددين |
02 | جميلة | بسرة | أنثى | 08 جويلية 2018 | 07:00 جامعة |
03 | أحمد | ديحة | ذكر | 08 جويلية 2018 | 16:24 جامعة |
04 | أم الخير | رزازقة | أنثى | 11 جويلية 2018 | 02:50 تقددين |
05 | عبد الوهاب | بيطة | ذكر | 10 جويلية 2018 | 18:07 جامعة |
06 | لزهر | قسوم | ذكر | 13 جويلية 2018 | 14:20 جامعة |
07 | فاطمة | قسوم | أنثى | 14 جويلية 2018 | 21:15 تقددين |
08 | معمر | دركوش | ذكر | 14 جويلية 2018 | 21:28 جامعة |
09 | خميس | بلجاني | ذكر | 15 جويلية 2018 | 11:25 جامعة |
10 | عبد الله | غياط | ذكر | 15 جويلية 2018 | 23:15 جامعة |
11 | مسعودة | قواسم | أنثى | 16 جويلية 2018 | 12:00 مازر |
12 | محمد العيد | النوري | ذكر | 17 جويلية 2018 | 11:50 تقددين |
13 | عبد الحفيظ | بن جدو | ذكر | 17 جويلية 2018 | 13:50 زاوية رياب |
14 | علي حسين | عمورية | ذكر | 20 جويلية 2018 | 14:15 جامعة |
15 | بلقاسم | حمادو | ذكر | 23جويلية 2018 | 22:00 جامعة |
16 | عبد الحفيظ | براالله | ذكر | 27 جويلية 2018 | 08:30 وغلانة |
وفيات شهر جوان 2018
الرقم | الاسم | اللقب | الجنس | تاريخ الوفاة | ساعة ومكان الوفاة |
01 | عمار | البركة | ذكر | 03 جوان 2018 | 13:15 جامعة |
02 | محمد العيد | فتيتي | ذكر | 05 جوان 2018 | 11:00 جامعة |
03 | فاطمة الزهرة | فادعي | أنثى | 07 جوان 2018 | 14:20 تقددين |
04 | كلثوم | قدام | أنثى | 08 جوان 2018 | 00:45 مازر |
05 | بلقاسم | عزري | ذكر | 15 جوان 2018 | 08:30 جامعة |
06 | يونس | بوحنية | ذكر | 15 جوان 2018 | 18:05 وغلانة |
07 | هاشمي | شيخة | ذكر | 17 جوان 2018 | 04:20 جامعة |
08 | عشور | حمداني | ذكر | 23 جوان 2018 | 12:15 زاوية رياب |
09 | سميرة | بن ناجي | أنثى | 24 جوان 2018 | 21:30 جامعة |
10 | مبروك | حمادة | ذكر | 26 جوان 2018 | 07:45 جامعة |
11 | عائشة | قدام | أنثى | 26 جوان 2018 | 11:43 مازر |
وفيات شهر ماي 2018
الرقم | الاسم | اللقب | الجنس | تاريخ الوفاة | ساعة ومكان الوفاة |
01 | افنان قطر الندى | سلمي | أنثى | 02 ماي 2018 | 11:30 وغلانة |
02 | عبد القادر | طعبلي | ذكر | 07 ماي 2018 | 05:00 وغلانة |
03 | عائشة | دبة | أنثى | 08 ماي 2018 | 00:45 حي الجبل |
04 | لعروسي | رميلي | ذكر | 08 ماي2018 | 08:30 حي البليدة |
05 | محمد الأمين | مدني | ذكر | 08 ماي 2018 | 17:00 تقددين |
06 | جمعة | طاهرين | أنثى | 08 ماي 2018 | 23:10 زاوية ارياب |
07 | عائشة | عباظلي | أنثى | 10 ماي 2018 | 11:17 جامعة |
08 | محمد السعيد | الوردي | ذكر | 11 ماي 2018 | 08:10 حي الجبل |
09 | بلقاسم | غربة | ذكر | 16 ماي2018 | 10:50 تقددين |
10 | محمد لخضر | مقدم | ذكر | 19 ماي 2018 | 22:00 تقددين |
11 | فاطمة الزهرة | بن نونة | أنثى | 21 ماي 2018 | 05:58 جامعة |
12 | محمد | خته | ذكر | 26 ماي 2018 | 00:27 مازر |
13 | معتز بالله | بن كحلة | ذكر | 26 ماي 2018 | 18:22 جامعة |
14 | عبد القادر | بن عوالي | ذكر | 27 ماي 2018 | 23:45 جامعة |
15 | عبد الإله | الصديقي | ذكر | 28 ماي 2018 | 15:08 جامعة |
16 | إسحاق | زهري | ذكر | 27 ماي 2018 | 12:45 وغلانة |
وفيات شهر أفريل 2018
الرقم | الاسم | اللقب | الجنس | تاريخ الوفاة | ساعة ومكان الوفاة |
01 | محمد إسماعيل | بوليفة | ذكر | 08 أفريل 2018 | 21:00 تقددين |
02 | حليمة | نوي | أنثى | 11 أفريل 2018 | 13:20 تقددين |
03 | أحمد | بن زاوي | ذكر | 11 أفريل 2018 | 20:03 جامعة |
04 | رياض | مدني | ذكر | 14 أفريل 2018 | 07:58 تقددين |
05 | عائشة | بصديق | أنثى | 18 أفريل 2018 | 03:25 وغلانة |
06 | بحرية | بصديق | أنثى | 18 أفريل 2018 | 12:00وغلانة |
07 | عمارة | شيخة أحمد | ذكر | 18 أفريل 2018 | 01:15 جامعة |
08 | محمد لعيد | سعيدي | ذكر | 18أفريل 2018 | 20:00 جامعة |
09 | سلاف | حنزاب | أنثى | 21 أفريل 2018 | 02:20 وغلانة |
10 | أماني | قسوم | أنثى | 22 أفريل 2018 | 16:30 وغلانة |
11 | عبد الغني | حمودة | ذكر | 24 أفريل 2018 | 11:30 تقددين |
12 | إبراهيم ياسين | الصغير | ذكر | 25 أفريل 2018 | 11:30 جامعة |
13 | فاضل | هباز | ذكر | 29 أفريل 2018 | 11:30 جامعة |
وفيات شهر مارس 2018
الرقم | الاسم | اللقب | الجنس | تاريخ الوفاة | ساعة ومكان الوفاة |
01 | أمير عبد القادر | عيساوي | ذكر | 01 مارس 2018 | 05:00 جامعة |
02 | الزهرة | لكحل | أنثى | 02 مارس 2018 | 11:20 جامعة |
03 | علي | قاسمي | ذكر | 02 مارس 2018 | 23:00 جامعة |
04 | محمد الصالح | بن قدور | ذكر | 04 مارس 2018 | 22:30 تقددين |
05 | محمد | طعبلي | ذكر | 08 مارس 2018 | 15:50 وغلانة |
06 | صبيحة | معنان | أنثى | 10 مارس 2018 | 10:48 وغلانة |
